جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة : من بين 196 دولة في العالم، 193 منها عضو في الأمم المتحدة، وهذا يشمل جميع الدول العربية باستثناء فلسطين.
تتمتع فلسطين بصفة “عضو مراقب” أو “دولة مراقب” في الأمم المتحدة، وهي نفس صفة دولة مدينة الفاتيكان.
تأسست الأمم المتحدة في 24 أكتوبر 1945 بمشاركة 51 دولة مؤسسة، وقد كانت جمهورية مصر العربية واحدة من هذه الدول المؤسسة، إضافة الى العراق ولبنان وسوريا وتركيا والولايات والمتحدة وتشيلي وكوبا والدنمارك وجمهورية الدومينيكان، وفرنسا.
لم تكن العديد من الدول العربية قد ظهرت بعد عندما تأسست الأمم المتحدة، بما في ذلك قطر والامارات العربية والكويت وغيرها، لكنها انضمت لاحقا الى المنظمة.
كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تتمتع باعتراف دولي كامل، باستثناء قلة قليلة من الدول لم تحصل بعد على اعتراف دول أخرى في المنظمة، مثل كوريا الجنوبية والشمالية وأرمينيا وغيرها.
هل تايوان عضو في الأمم المتحدة؟
هناك العديد من الكيانات حول العالم تعلن نفسها دولا مستقلا لكنها لا تزال لم تحصل على اعتراف دولي، منها كوسوفو وتايوان، وكلتا الدولتين ليستا أعضاءً في الأمم المتحدة.
وضع تايوان في الأمم المتحدة معقد للغاية، فهذه الدولة تستوفي كل معايير الدولة ذات السيادة تقريبا، لكنها لا تحظى باعتراف الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
كانت تايوان عضوا في الأمم المتحدة خلال الفترة بين 24 أكتوبر 1945 إلى 25 أكتوبر 1971ـ لكن الضغوط الصينية أفقدت هذه الدولة مكانتها في هذه المنظمة وكل المنظمات الدولية الأخرى.
جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة
# | الدول |
1 | أفغانستان |
2 | العراق |
3 | ألبانيا |
4 | إيران |
5 | إندونيسيا |
6 | الجزائر |
7 | أندورا |
8 | أنغولا |
9 | انتيغا وباربودا |
10 | ليسوتو |
11 | أيسلندا |
12 | جزر مارشال |
13 | الأرجنتين |
14 | رواندا |
15 | الهند |
16 | سان مارينو |
17 | أرمينيا |
18 | روسيا |
19 | ساو تومي وبرينسيبي |
20 | سانت كيتس ونيفيس |
21 | غواتيمالا |
22 | المملكة العربية السعودية |
23 | غينيا بيساو |
24 | غرينادا |
25 | ساموا |
26 | سانت فنسنت وجزر غرينادين |
27 | سانت لوسيا |
28 | غيانا |
29 | رومانيا |
30 | هنغاريا (المجر) |
31 | غينيا |
32 | المغرب |
33 | بوتان |
34 | بوليفيا |
35 | هندوراس |
36 | هايتي |
37 | اليونان |
38 | غانا |
39 | روسيا البيضاء |
40 | ألمانيا |
41 | جورجيا |
42 | بليز |
43 | بلجيكا |
44 | بنين |
45 | غامبيا |
46 | بربادوس |
47 | الغابون |
48 | أذربيجان |
49 | فرنسا |
50 | البهاما |
51 | فنلندا |
52 | فيجي |
53 | أثيوبيا |
54 | النمسا |
55 | استونيا |
56 | بنغلاديش |
57 | مالاوي |
58 | البحرين |
59 | أستراليا |
60 | كينيا |
61 | كيريباس |
62 | باراغواي |
63 | الكويت |
64 | بولندا |
65 | بيرو |
66 | لبنان |
67 | دولة قطر |
68 | قرغيزستان |
69 | البرتغال |
70 | كوريا الجنوبية |
71 | الفلبين |
72 | بابوا غينيا الجديدة |
73 | إريتريا |
74 | ليبيريا |
75 | ليبيا |
76 | ليختنشتاين |
77 | لاتفيا |
78 | ليتوانيا |
79 | لاوس |
80 | لوكسمبورغ |
81 | السلفادور |
82 | كوريا الشمالية |
83 | غينيا الإستوائية |
84 | سوريا |
85 | طاجيكستان |
86 | تنزانيا |
87 | تايلاند |
88 | تركمانستان |
89 | تركيا |
90 | تونغا |
91 | تونس |
92 | توفالو |
93 | توغو |
94 | ترينيداد وتوباغو |
95 | سويسرا |
96 | السويد |
97 | إسواتيني |
98 | سيريلانكا |
99 | سورينام |
100 | السودان |
101 | ماليزيا |
102 | زامبيا |
103 | إسبانيا |
104 | سنغافورة |
105 | جزر سليمان |
106 | الصومال |
107 | سيراليون |
108 | صربيا |
109 | جنوب أفريقيا |
110 | سيشيل |
112 | سلوفينيا |
112 | سلوفاكيا |
113 | مقدونيا |
114 | جنوب السودان |
115 | السنغال |
116 | مدغشقر |
117 | مولدوفا |
118 | موناكو |
119 | منغوليا |
120 | الإمارات العربية المتحدة |
121 | إسرائيل |
122 | أوكرانيا |
123 | أوغندا |
124 | جمهورية ايرلندا |
125 | باكستان |
126 | بنما |
127 | بالاو |
128 | إيطاليا |
129 | ناميبيا |
130 | ناورو |
131 | نيوزيلندا |
132 | الأردن |
133 | كازاخستان |
134 | نيبال |
135 | نيكاراغوا |
136 | هولندا |
137 | نيجيريا |
138 | اليابان |
139 | النيجر |
140 | جامايكا |
141 | النرويج |
142 | سلطنة عمان |
143 | أوروغواي |
144 | الولايات المتحدة الامريكية |
145 | المملكة المتحدة |
146 | تشاد |
147 | جمهورية أفريقيا الوسطى |
148 | الرأس الأخضر |
149 | بوركينا فاسو |
150 | بوروندي |
151 | كمبوديا |
152 | البوسنة والهرسك |
153 | بوتسوانا |
154 | بروناي |
155 | البرازيل |
156 | كندا |
157 | جزر القمر |
158 | جمهورية الكونغو |
159 | الكاميرون |
160 | تشيلي |
161 | كولومبيا |
162 | ساحل العاج |
163 | كوستاريكا |
164 | الصين |
165 | قبرص |
166 | كرواتيا |
167 | كوبا |
168 | قبرص |
169 | جمهورية التشيك |
170 | جمهورية الكونغو الديمقراطية |
171 | الدنمارك |
172 | دومينيكا |
173 | جمهورية الدومينيكان |
174 | تيمور الشرقية |
175 | جيبوتي |
176 | مصر |
177 | الإكوادور |
178 | أوزبكستان |
179 | ولايات ميكرونيسيا المتحدة |
180 | فنزويلا |
181 | فيتنام |
182 | المكسيك |
183 | اليمن |
184 | ميانمار (بورما) |
185 | فانواتو |
186 | مالطا |
187 | موريشيوس |
188 | مالي |
189 | الجبل الأسود |
190 | جزر المالديف |
191 | زيمبابوي |
192 | موريتانيا |
193 | موزمبيق |
مقالات ذات صلة
جميع اللغات الرسمية الست في الأمم المتحدة
جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة
كم عدد بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة النشطة