أعلام جميع دول اسيا
أعلام جميع دول اسيا : اسيا هي أكبر قارات العالم من حيث عدد السكان والمساحة، وهي موطن لـ 48 دولة ذات سيادة تتوزع على خمسة مناطق جغرافية رئيسية هي:
- جنوب اسيا
- اسيا الوسطى
- شرق اسيا
- جنوب شرق اسيا
- غرب اسيا
من بين هذه الدول، هناك 12 دولة عربية تقع جميعها في منطقة غرب اسيا، وهي:
- اليمن
- سلطنة عمان
- الامارات العربية المتحدة
- قطر
- البحرين
- المملكة العربية السعودية
- الكويت
- الأردن
- العراق
- سوريا
- لبنان
- فلسطين
أكبر دولة في اسيا من حيث المساحة والسكان هي دولة الصين التي يقدر عدد سكانها بنحو 1.4 مليار نسمة، ومساحتها بـ 9.5 مليون كيلومتر مربع.
من جهة أخرى، فان اصغر دولها من حيث المساحة هي جزر المالديف التي تبلغ مساحتها 300 كم مربع، وعدد سكانها 383 الف نسمة.
فيما يلي نلقي نظرة على أعلام جميع دول قارة اسيا.
أعلام جميع دول اسيا
الاعلام | الدول | الاعلام | الدول |
![]() | كازاخستان | ![]() | كوريا الشمالية |
![]() | الكويت | ![]() | كوريا الجنوبية |
![]() | أفغانستان | ![]() | أذربيجان |
![]() | قرغيزستان | ![]() | بوتان |
![]() | بنجلاديش | ![]() | البحرين |
![]() | سوريا | ![]() | جزر المالديف |
![]() | ميانمار | ![]() | بروناي دار السلام |
![]() | الصين | ![]() | أرمينيا |
![]() | ماليزيا | ![]() | كمبوديا |
![]() | قبرص | ![]() | منغوليا |
![]() | الهند | ![]() | إندونيسيا |
![]() | اليمن | ![]() | سلطنة عمان |
![]() | جورجيا | ![]() | لاوس |
![]() | إيران | ![]() | فيتنام |
![]() | أوزبكستان | ![]() | الإمارات العربية المتحدة |
![]() | سريلانكا | ![]() | تركمانستان |
![]() | لبنان | ![]() | تركيا |
![]() | سنغافورة | ![]() | ماكاو |
![]() | تايلاند | ![]() | تيمور الشرقية |
![]() | الفلبين | ![]() | قطر |
![]() | طاجيكستان | ![]() | المملكة العربية السعودية |
![]() | باكستان | ![]() | تايوان |
![]() | نيبال | ![]() | فلسطين |
![]() | العراق | ![]() | إسرائيل |
![]() | اليابان | ![]() | الأردن |
مقالات ذات صلة