تاريخ تأسس جميع دول العالم
تاريخ تأسس جميع دول العالم : لا يمكن تحديد تاريخ تأسيس وتكوين الدول بشكل موضوعي، فهناك العديد من التواريخ التي يمكن اعتبارها تاريخًا لتأسيس أي دولة.
مصر على سبيل المثال، تأسست كدولة في سنة 969، وأصبحت دولة مستقلة في سنة 1922، وفي سنة 1953، أصبحت جمهورية بشكلها الحديث.
يمكن اعتبار هذه التواريخ الثلاثة على أن تاريخ تأسيس الجمهورية، والبعض الاخر قد يعتبر تاريخ نهاية الاتحاد مع سوريا في سنة 1958 هو تاريخ التأسيس.
يمكن للبعض الاخر ان يرجع تاريخ مصر الى الحضارة الفرعونية، ونفس الامر يمكن ان ينطبق على العديد من الدول حول العالم.
فيما يلي نلقي نظرة عن تاريخ تأسيس جميع دول العالم وفقا للتواريخ التي تأسست فيها او حصلت فيها على الاستقلال من المحتل الأجنبي.
تاريخ استقلال دول الامريكيتين
ظلت شعوب أمريكا الجنوبية والشمالية لمئات السنين تحت الحكم الاستعماري الأوروبي، وقد تقاسمت كل من بريطانيا وفرنسا واسبانيا والبرتغال السيطرة على هذه الشعوب حتى القرن التاسع عشر والعشرين.
الولايات المتحدة الامريكية كانت من أوائل الدول التي حصلت على استقلالها، وذلك حدث في 4 يوليو 1776.
في 20 ديسمبر 1977، حصلت الولايات المتحدة على أول اعتراف دولي، وتم توقيع معاهدة بين الدولتين لا تزال قائمة حتى اليوم تعتبر أقدم معاهدة في تاريخ الولايات المتحدة.
تاريخ استقلال دول افريقيا واسيا
حصلت معظم دول القارة الافريقية والاسيوية على استقلالها في الفترة بين نهاية الحرب العالمية الثانية وستينيات القرن الماضي، وهذا يشمل الدول العربية أيضا.
لم تحصل العديد من هذه الدول على استقلالها سوى بعد مقتل الملايين من السكان، وهناك الكثير من الأمثلة على ذلك، بما في ذلك حرب الاستقلال الجزائرية.
كانت ثورة التحرير الجزائرية من أكثر حركات الاستقلال دموية في التاريخ، ففي هذه الثورة التي استمرت من 1954 الى 1962، قُتل اكثر من مليون ونصف جزائري على يد المحتل الفرنسي.
تاريخ تأسس جميع دول العالم
# | الدول | تاريخ التأسيس |
1 | اليابان | 11 فبراير 660 ق.م |
2 | الصين | 221 ق.م |
3 | سان مارينو | 3 سبتمبر 301 |
4 | فرنسا | 843 |
5 | النمسا | 976 |
6 | الدنمارك | 1000 |
7 | المجر | 1001 |
8 | البرتغال | 1143 |
9 | منغوليا | 1206 |
10 | تايلاند | 1238 |
11 | أندورا | 1278 |
12 | سويسرا | 1 أغسطس 1291 |
13 | موناكو | 1419 |
14 | إسبانيا | القرن الخامس عشر |
15 | إيران | 1502 |
16 | السويد | 6 يونيو 1523 |
17 | هولندا | 23 يناير 1579 |
18 | سلطنة عُمان | 1650 |
19 | المملكة المتحدة | 1 مايو 1707 |
20 | ليختنشتاين | 23 يناير 1719 |
21 | نيبال | 1768 |
22 | الولايات المتحدة الأمريكية | 4 يوليو 1776 |
23 | هايتي | 1 يناير 1804 |
24 | كولومبيا | 20 يوليو 1810 |
25 | المكسيك | 16 سبتمبر 1810 |
26 | تشيلي | 18 سبتمبر 1810 |
27 | باراغواي | 14 مايو 1811 |
28 | فنزويلا | 5 يوليو 1811 |
29 | الأرجنتين | 9 يوليو 1816 |
30 | البيرو | 28 يوليو 1821 |
31 | كوستاريكا | 15 سبتمبر 1821 |
32 | السلفادور | 15 سبتمبر 1821 |
33 | جواتيمالا | 15 سبتمبر 1821 |
34 | هندوراس | 15 سبتمبر 1821 |
35 | نيكاراغوا | 15 سبتمبر 1821 |
36 | الإكوادور | 24 مايو 1822 |
37 | البرازيل | 7 سبتمبر 1822 |
38 | بوليفيا | 6 أغسطس 1825 |
39 | الأوروغواي | 25 أغسطس 1825 |
40 | اليونان | 1829 |
41 | بلجيكا | 4 أكتوبر 1830 |
42 | لوكسمبورغ | 1839 |
43 | جمهورية الدومينيكان | 27 فبراير 1844 |
44 | ليبيريا | 26 يوليو 1847 |
45 | إيطاليا | 17 مارس 1861 |
46 | كندا | 1 يوليو 1867 |
47 | ألمانيا | 18 يناير 1871 |
48 | رومانيا | 9 مايو 1877 |
49 | بلغاريا | 3 مارس 1878 |
50 | إثيوبيا | 1896 |
51 | الفلبين | 12 يونيو 1898 |
52 | أستراليا | 1 يناير 1901 |
53 | كوبا | 20 مايو 1902 |
54 | بنما | 3 نوفمبر 1903 |
55 | النرويج | 7 يونيو 1905 |
56 | نيوزيلندا | 26 سبتمبر 1907 |
57 | جنوب إفريقيا | 31 مايو 1910 |
58 | ألبانيا | 28 نوفمبر 1912 |
59 | فنلندا | 6 ديسمبر 1917 |
60 | إستونيا | 24 فبراير 1918 |
61 | بولندا | 11 نوفمبر 1918 |
62 | أيسلندا | 1 ديسمبر 1918 |
63 | أفغانستان | 19 أغسطس 1919 |
64 | أيرلندا | 6 ديسمبر 1921 |
65 | مصر | 28 فبراير 1922 |
66 | تركيا | 29 أكتوبر 1923 |
67 | مدينة الفاتيكان | 11 فبراير 1929 |
68 | المملكة العربية السعودية | 23 سبتمبر 1932 |
69 | العراق | 3 أكتوبر 1932 |
70 | لبنان | 22 نوفمبر 1943 |
71 | كوريا الشمالية | 15 أغسطس 1945 |
72 | كوريا الجنوبية | 15 أغسطس 1945 |
73 | إندونيسيا | 17 أغسطس 1945 |
74 | فيتنام | 2 سبتمبر 1945 |
75 | سوريا | 17 أبريل 1946 |
76 | الأردن | 25 مايو 1946 |
77 | باكستان | 14 أغسطس 1947 |
78 | الهند | 15 أغسطس 1947 |
79 | بورما | 4 يناير 1948 |
80 | سريلانكا | 4 فبراير 1948 |
81 | إسرائيل | 14 مايو 1948 |
82 | لاوس | 19 يوليو 1949 |
83 | بوتان | 8 أغسطس 1949 |
84 | ليبيا | 24 ديسمبر 1951 |
85 | كمبوديا | 9 نوفمبر 1953 |
86 | السودان | 1 يناير 1956 |
87 | المغرب | 2 مارس 1956 |
88 | تونس | 20 مارس 1956 |
89 | غانا | 6 مارس 1957 |
90 | ماليزيا | 31 أغسطس 1957 |
91 | غينيا | 2 أكتوبر 1958 |
92 | الكاميرون | 1 يناير 1960 |
93 | السنغال | 4 أبريل 1960 |
94 | التوغو | 27 مايو 1960 |
95 | جمهورية الكونغو | 30 يونيو 1960 |
96 | الصومال | 1 يوليو 1960 |
97 | مدغشقر | 26 يوليو 1960 |
98 | البنين | 1 أغسطس 1960 |
99 | النيجر | 3 أغسطس 1960 |
100 | بوركينا فاسو | 5 أغسطس 1960 |
101 | ساحل العاج | 7 أغسطس 1960 |
102 | تشاد | 11 أغسطس 1960 |
103 | جمهورية إفريقيا الوسطى | 13 أغسطس 1960 |
104 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 15 أغسطس 1960 |
105 | قبرص | 16 أغسطس 1960 |
106 | الغابون | 17 أغسطس 1960 |
107 | مالي | 22 سبتمبر 1960 |
108 | نيجيريا | 1 أكتوبر 1960 |
109 | موريتانيا | 28 نوفمبر 1960 |
110 | سيراليون | 27 أبريل 1961 |
111 | الكويت | 19 يونيو 1961 |
112 | ساموا | 1 يناير 1962 |
113 | بوروندي | 1 يوليو 1962 |
114 | رواندا | 1 يوليو 1962 |
115 | الجزائر | 5 يوليو 1962 |
116 | جامايكا | 6 أغسطس 1962 |
117 | ترينيداد توباغو | 31 أغسطس 1962 |
118 | أوغندا | 9 أكتوبر 1962 |
119 | كينيا | 12 ديسمبر 1963 |
120 | تنزانيا | 26 أبريل 1964 |
121 | ملاوي | 6 يوليو 1964 |
122 | مالطا | 21 سبتمبر 1964 |
123 | زامبيا | 24 أكتوبر 1964 |
124 | غامبيا | 18 فبراير 1965 |
125 | جزر المالديف | 26 يوليو 1965 |
126 | سنغافورة | 9 أغسطس 1965 |
127 | غيانا | 26 مايو 1966 |
128 | بوتسوانا | 30 سبتمبر 1966 |
129 | ليسوتو | 4 أكتوبر 1966 |
130 | باربادوس | 30 نوفمبر 1966 |
131 | ناورو | 31 يناير 1968 |
132 | موريشيوس | 12 مارس 1968 |
133 | سوازيلاند | 6 سبتمبر 1968 |
134 | غينيا الاستوائية | 12 أكتوبر 1968 |
135 | تونغا | 4 يونيو 1970 |
136 | فيجي | 10 أكتوبر 1970 |
137 | بنغلاديش | 26 مارس 1971 |
138 | البحرين | 15 أغسطس 1971 |
139 | قطر | 3 سبتمبر 1971 |
140 | الإمارات العربية المتحدة | 2 نوفمبر 1971 |
141 | جزر الباهاما | 10 يوليو 1973 |
142 | غينيا بيساو | 24 سبتمبر 1973 |
143 | غرينادا | 7 فبراير 1974 |
144 | موزمبيق | 25 يونيو 1975 |
145 | الرأس الأخضر | 5 يوليو 1975 |
146 | جزر القمر | 6 يوليو 1975 |
147 | ساو تومي وبرينسيبي | 12 يوليو 1975 |
148 | بابوا غينيا الجديدة | 16 سبتمبر 1975 |
149 | أنغولا | 11 نوفمبر 1975 |
150 | سورينام | 25 نوفمبر 1975 |
151 | سيشيل | 29 يونيو 1976 |
152 | جيبوتي | 27 يونيو 1977 |
153 | جزر سليمان | 7 يوليو 1978 |
154 | توفالو | 1 أكتوبر 1978 |
155 | دومينيكا | 3 نوفمبر 1978 |
156 | سانت لوسيا | 22 فبراير 1979 |
157 | كيريباتي | 12 يوليو 1979 |
158 | سانت فنسنت وجزر غرينادين | 27 أكتوبر 1979 |
159 | زيمبابوي | 18 أبريل 1980 |
160 | فانواتو | 30 يوليو 1980 |
161 | أنتيغوا وبربودا | 11 يناير 1981 |
162 | بليز | 21 سبتمبر 1981 |
163 | سانت كيتس ونيفيس | 19 سبتمبر 1983 |
164 | بروناي | 1 يناير 1984 |
165 | جزر مارشال | 21 أكتوبر 1986 |
166 | ولايات ميكرونيزيا الموحدة | 3 نوفمبر 1986 |
167 | فلسطين | 15 نوفمبر 1988 |
168 | ليتوانيا | 11 مارس 1990 |
169 | ناميبيا | 21 مارس 1990 |
170 | اليمن | 22 مايو 1990 |
171 | جورجيا | 9 أبريل 1991 |
172 | كرواتيا | 25 يونيو 1991 |
173 | سلوفينيا | 25 يونيو 1991 |
174 | قيرغيزستان | 21 أغسطس 1991 |
175 | روسيا | 24 أغسطس 1991 |
176 | روسيا البيضاء | 25 أغسطس 1991 |
177 | مولدوفا | 27 أغسطس 1991 |
178 | أذربيجان | 30 أغسطس 1991 |
179 | أوزبكستان | 1 سبتمبر 1991 |
180 | لاتفيا | 6 سبتمبر 1991 |
181 | مقدونيا | 8 سبتمبر 1991 |
182 | طاجيكستان | 9 سبتمبر 1991 |
183 | أرمينيا | 21 سبتمبر 1991 |
184 | تركمانستان | 27 أكتوبر 1991 |
185 | أوكرانيا | 24 نوفمبر 1991 |
186 | كازاخستان | 16 ديسمبر 1991 |
187 | البوسنة والهرسك | 3 مارس 1992 |
188 | جمهورية التشيك | 1 يناير 1993 |
189 | سلوفاكيا | 1 يناير 1993 |
190 | إريتريا | 24 مايو 1993 |
191 | بالاو | 1 أكتوبر 1994 |
192 | تيمور الشرقية | 20 مايو 2002 |
193 | الجبل الأسود | 3 يونيو 2006 |
194 | صربيا | 5 يونيو 2006 |
195 | كوسوفو | 17 فبراير 2008 |
196 | جنوب السودان | 9 يوليو 2011 |
مقالات ذات صلة
جميع الدول التي تأسست في القرن الواحد والعشرين