ترتيب أكبر الدول في العالم حسب المساحة
ترتيب أكبر الدول في العالم حسب المساحة : تختلف دول العالم اختلافًا شديدًا عندما يتعلق الأمر بالمساحة، فدولة واحدة فقط تغطي 11.5 في المائة من إجمالي مساحة الأرض، وعاشر أكبر دولة في العالم هي تقريبا سبع مرات أصغر من الأولى.
ما هي اكبر دولة في العالم؟
أكبر دولة في العالم مساحة هي دولة روسيا بمساحة تبلغ 17.0 مليون كم مربع.
روسيا هي دولة عابرة للقارات تقع أراضيها في أوروبا واسيا، وغالبية مساحتها تقع على الجانب الآسيوي، أي شرقي سلسلة جبال الأورال.
تشارك روسيا حدودها مع 14 دولة مختلفة في كل من أوروبا وآسيا.
يقدر عدد سكان روسيا بنحو 144 مليون نسمة، ومع ان معظم مساحتها تقع في آسيا، الا أن غالبية سكانها يعيشون على الجانب الأوروبي.
إضافة الى هذه المساحة، فهي تحتل مساحة تبلغ 116 الف كيلومتر مربع من الأراضي الأوكرانية.
ثاني أكبر دولة في العالم هي كندا (9.9 مليون كم مربع).
تعتبر كندا الأكبر في نصف الكرة الغربي والأمريكيتين، وخطها الساحلي (202 الف كم) هو أطول خط ساحلي في العالم.
أكبر دولة غير ساحلية في العالم هي دولة كازاخستان البالغ مساحتها 2.7 مليون كم مربع، وهي دولة حبيسة تقع في آسيا الوسطى تعتبر أيضا أكبر دولة في العالم الاسلامي.
بمساحة تبلغ 1.9 كيلومترا مربعًا، تعد اندونيسيا أكبر دولة جزرية في العالم، والدولة الجزرية هي الدولة التي تقع كل أراضيها على جزيرة أو عدة جزر، مثل البحرين واليابان ونيوزيلندا.
أكبر دولة عربية من حيث المساحة
أكبر دولة في العالم العربي هي الجزائر التي تغطي مساحة تبلغ 2.3 مليون كم مربع، وهي أيضا اكبر دولة في افريقيا، والعاشرة على مستوى العالم.
كما الحال مع دول المغرب العربي الأخرى، تشكل الصحراء معظم مساحة الجزائر، باستثناء الشريط الساحلي المطل على البحر الأبيض المتوسط.
تحتل المملكة العربية السعودية المركز الثاني عربيًا والثاني عشر عالميًا، وذلك بمساحة اجمالية تبلغ 2.1 مليون كم مربع، حوالي 300 الف كم مربع من مساحة السودان.
أكبر الدول العربية الأخرى هي:
- ليبيا: 1،759،540 كم²
- موريتانيا: 1،025،520 كم²
- مصر: 1،002،000 كم²
- المغرب : 710،850 كم²
- الصومال: 637،657 كم²
- اليمن: 527،968 كم²
- العراق: 435،244 كم²
- سلطنة عمان: 309،500 كم²
ترتيب أكبر الدول في كل قارة
هناك ست قارات مأهولة في العالم، وهي آسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية وأوقيانوسيا وافريقيا.
القارة السابعة، القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا)، غير مأهولة ولا توجد عليها أي دولة.
الدول الأكبر مساحة في كل قارة هي:
- آسيا وأوروبا: روسيا (17،098،242 كم²)
- أمريكا الجنوبية: البرازيل (8،515،770 كم²)
- أوقيانوسيا: أستراليا (7،741،220 كم²)
- أمريكا الشمالية: كندا (9،984،670 كم²)
- افريقيا: الجزائر (2،381،741 كم²)
أكبر دولة تقع بالكامل في آسيا هي الصين (9،596،961 كم²)، أما أكبر دولة تقع بالكامل في أوروبا، فهي أوكرانيا (603،500 كم²).
مساحة الدنمارك تفوق مساحة فرنسا بأربع مرات، ومع ذلك، وكما الحال مع روسيا، فمعظم أراضيها تقع خارج القارة الأوروبية، والحديث هنا عن جزيرة غرينلاند.
تشكل هذه الجزيرة ما يقرب من 95 في المائة من مساحة الدنمارك، وجغرافيًا، فهي أقرب الى أمريكا الشمالية بالرغم من أنها سياسيًا أرض أوروبية.
ترتيب أكبر الدول في العالم حسب المساحة
# | الدول | المساحة |
1 | روسيا | 17،098،242 كم² |
2 | كندا | 9،984،670 كم² |
3 | الولايات المتحدة الأمريكية | 9،857،348 كم² |
4 | الصين | 9،596،961 كم² |
5 | البرازيل | 8،515،770 كم² |
6 | أستراليا | 7،741،220 كم² |
7 | الهند | 3،287،263 كم² |
8 | الأرجنتين | 2،780،400 كم² |
9 | كازاخستان | 2،724،900 كم² |
10 | الجزائر | 2،381،741 كم² |
11 | جمهورية الكونغو الديموقراطية | 2،344،858 كم² |
12 | الدنمارك* | 2،210،573 كم² |
13 | المملكة العربية السعودية | 2،149،690 كم² |
14 | المكسيك | 1،964،375 كم² |
15 | إندونيسيا | 1،904،569 كم² |
16 | السودان | 1،861،484 كم² |
17 | ليبيا | 1،759،540 كم² |
18 | إيران | 1،648،195 كم² |
19 | منغوليا | 1،564،116 كم² |
20 | بيرو | 1،285،216 كم² |
21 | تشاد | 1،284،000 كم² |
22 | النيجر | 1،267،000 كم² |
23 | أنغولا | 1،246،700 كم² |
24 | مالي | 1،240،192 كم² |
25 | جنوب أفريقيا | 1،219،090 كم² |
26 | كولومبيا | 1،141،748 كم² |
27 | أثيوبيا | 1،104،300 كم² |
28 | بوليفيا | 1،098،581 كم² |
29 | موريتانيا | 1،030،700 كم² |
20 | مصر | 1،001،450 كم² |
31 | تنزانيا | 947،300 كم² |
32 | نيجيريا | 923،768 كم² |
33 | فنزويلا | 912.050 كم² |
34 | ناميبيا | 824،292 كم² |
35 | موزمبيق | 799،380 كم² |
36 | باكستان | 796،095 كم² |
37 | تركيا | 783.562 كم² |
38 | تشيلي | 756،096 كم² |
39 | زامبيا | 752،612 كم² |
40 | المغرب* | 710,850 كم² |
41 | ميانمار | 676،578 كم² |
42 | أفغانستان | 652,230 كم² |
43 | جنوب السودان | 644،329 كم² |
44 | فرنسا | 643،801 كم² |
45 | الصومال | 637،657 كم² |
46 | جمهورية افريقيا الوسطى | 622،984 كم² |
47 | أوكرانيا | 603،500 كم² |
48 | مدغشقر | 587.041 كم² |
49 | بوتسوانا | 581،730 كم² |
50 | كينيا | 580،367 كم² |
51 | اليمن | 527.968 كم² |
52 | تايلاند | 513،120 كم² |
53 | إسبانيا | 505،600 كم² |
54 | تركمانستان | 488،100 كم² |
55 | الكاميرون | 475،440 كم² |
56 | بابوا غينيا الجديدة | 462،840 كم² |
57 | السويد | 450،295 كم² |
58 | أوزبكستان | 447،400 كم² |
59 | العراق | 438،317 كم² |
60 | باراغواي | 406،752 كم² |
61 | زمبابوي | 390،757 كم² |
62 | النرويج | 385،203 كم² |
63 | اليابان | 377،915 كم² |
64 | ألمانيا | 357،022 كم² |
65 | جمهورية الكونغو | 342.000 كم² |
66 | فنلندا | 338.435 كم² |
67 | فيتنام | 331،210 كم² |
68 | ماليزيا | 330،800 كم² |
69 | كوت ديفوار (ساحل العاج) | 322،463 كم² |
70 | بولندا | 312،679 كم² |
71 | سلطنة عمان | 309،500 كم² |
72 | إيطاليا | 301،340 كم² |
73 | الفلبين | 300،000 كم² |
74 | الاكوادور | 283.561 كم² |
75 | بوركينا فاسو | 274،220 كم² |
76 | نيوزيلندا | 268،527 كم² |
77 | الجابون | 267،667 كم² |
78 | المملكة المتحدة | 261،780 كم² |
79 | غينيا | 245،860 كم² |
80 | أوغندا | 241،550 كم² |
81 | غانا | 238،540 كم² |
82 | رومانيا | 238،391 كم² |
83 | لاوس | 236،800 كم² |
84 | غيانا | 214،970 كم² |
85 | روسيا البيضاء | 207،600 كم² |
86 | قيرغيزستان | 199،951 كم² |
87 | السنغال | 196،722 كم² |
88 | سوريا | 185،180 كم² |
89 | كمبوديا | 181،035 كم² |
90 | الأوروغواي | 176،220 كم² |
91 | سورينام | 163،820 كم² |
92 | تونس | 163،610 كم² |
93 | نيبال | 147،181 كم² |
94 | بنغلاديش | 143،998 كم² |
95 | طاجيكستان | 143،100 كم² |
96 | اليونان | 131،990 كم² |
97 | نيكاراغوا | 130،370 كم² |
98 | كوريا الشمالية | 120،540 كم² |
99 | ملاوي | 118،484 كم² |
100 | إريتريا | 117،600 كم² |
101 | بنين | 114،763 كم² |
102 | هندوراس | 112،492 كم² |
103 | ليبيريا | 111،369 كم² |
104 | بلغاريا | 111،002 كم² |
105 | كوبا | 109،884 كم² |
106 | غواتيمالا | 108،889 كم² |
107 | أيسلندا | 103،000 كم² |
108 | كوريا الجنوبية | 100،210 كم² |
109 | المجر | 93،028 كم² |
110 | البرتغال | 92،090 كم² |
111 | الأردن | 89،342 كم² |
112 | صربيا | 88،361 كم² |
113 | أذربيجان | 86،600 كم² |
114 | النمسا | 83،871 كم² |
115 | الإمارات العربية المتحدة | 83،600 كم² |
116 | جمهورية التشيك | 78،865 كم² |
117 | بنما | 75،417 كم² |
118 | سيراليون | 71،740 كم² |
119 | جمهورية ايرلندا | 70،273 كم² |
120 | جورجيا | 69،700 كم² |
121 | سيريلانكا | 65،610 كم² |
122 | ليتوانيا | 65،300 كم² |
123 | لاتفيا | 64،559 كم² |
124 | التوغو | 56،785 كم² |
125 | كرواتيا | 56،594 كم² |
126 | البوسنة والهرسك | 51،209 كم² |
127 | كوستاريكا | 51،100 كم² |
128 | سلوفاكيا | 49،037 كم² |
129 | جمهورية الدومنيكان | 48،671 كم² |
130 | إستونيا | 45،227 كم² |
131 | هولندا | 41،850 كم² |
132 | سويسرا | 41،284 كم² |
133 | بوتان | 38،394 كم² |
134 | غينيا بيساو | 36،125 كم² |
135 | مولدوفا | 33،846 كم² |
136 | بلجيكا | 30،528 كم² |
137 | ليسوتو | 30،355 كم² |
138 | أرمينيا | 29،743 كم² |
139 | جزر سليمان | 28،896 كم² |
140 | ألبانيا | 28،748 كم² |
141 | غينيا الاستوائية | 28،051 كم² |
142 | بوروندي | 27،834 كم² |
143 | هايتي | 27،750 كم² |
144 | رواندا | 26،338 كم² |
145 | شمال مقدونيا | 25،713 كم² |
146 | جيبوتي | 23،200 كم² |
147 | بليز | 22،966 كم² |
148 | السلفادور | 21،041 كم² |
149 | إسرائيل | 20،770 كم² |
150 | سلوفينيا | 20،273 كم² |
151 | فيجي | 18،272 كم² |
152 | الكويت | 17،818 كم² |
153 | اسواتيني | 17،364 كم² |
154 | تيمور الشرقية | 14،919 كم² |
155 | جزر البهاما | 13،943 كم² |
156 | الجبل الأسود | 13،812 كم² |
157 | فانواتو | 12،189 كم² |
158 | قطر | 11،586 كم² |
159 | غامبيا | 11،295 كم² |
160 | جامايكا | 10،991 كم² |
161 | لبنان | 10،452 كم² |
162 | قبرص | 9،251 كم² |
163 | فلسطين* | 6،020 كم² |
164 | بروناي | 5،765 كم² |
165 | ترينداد وتوباغو | 5،130 كم² |
166 | الرأس الأخضر | 4،033 كم² |
167 | ساموا | 2،842 كم² |
168 | لوكسمبورغ | 2،586 كم² |
169 | موريشيوس | 2،040 كم² |
170 | جزر القمر | 1،862 كم² |
171 | ساو تومي وبرينسيبي | 964 كم² |
172 | كيريباتي | 811 كم² |
173 | البحرين | 778 كم² |
174 | دومينيكا | 751 كم² |
175 | تونغا | 747 كم² |
176 | سنغافورة | 726 كم² |
177 | ولايات ميكرونيزيا الموحدة | 702 كم² |
178 | سانت لوسيا | 616 كم² |
179 | أندورا | 468 كم² |
180 | بالاو | 459 كم² |
181 | سيشيل | 452 كم² |
182 | أنتيغوا وبربودا | 442 كم² |
183 | بربادوس | 430 كم² |
184 | سانت فنسنت وجزر غرينادين | 389 كم² |
185 | غرينادا | 344 كم² |
186 | مالطا | 316 كم² |
187 | جزر المالديف | 300 كم² |
188 | سانت كيتس ونيفيس | 261 كم² |
189 | جزر مارشال | 181 كم² |
190 | ليختنشتاين | 160 كم² |
191 | سان مارينو | 61 كم² |
192 | توفالو | 26 كم² |
193 | ناورو | 21 كم² |
194 | موناكو | 2.02 كم² |
195 | مدينة الفاتيكان | 0.49 كم² |
- الجدول يضم فقط الدول المعترف بها (193 دولة عضو في الأمم المتحدة وعضوين مراقبين هما مدينة الفاتيكان وفلسطين)
- الدنمارك: تشكل جزيرة جرينلاند أكثر من 95 في المائة من هذه المساحة
- مساحة الدنمارك دون تضمين جرينلاند تبلغ 42،951 كم²
- المغرب: مساحة المغرب مع صحرائه الغربية (266,000 كم²)
- فلسطين: مساحة فلسطين دون تضمين الأراضي المحتلة
ولااروع🤩😘😍😎😎
يوجد تضارب في البيانات خاصة نسبة إنتاج الصين من القمح بالنسبة للانتاج العالمي
شكرا على التنبيه
عندما تكتب عن إسرائيل فهذا غلط . اسمهاء اراضي فلسطينيه محتله وليس اسرائيل
تتواجد دول في العالم لم اكن اعرفها شكرا على هاته المعلومات 😊
العديد من الدول اجهلها سابقا ..شكرا على المعلومة
وانا حليب انو البرازيل اكبر من الصين و امريكا ،،،
أفضل بكثير من وكيبيديا💖💗
وانا عبالي الصين اكبر من امريكا😂
تم
جيد
مساحة اليمن المذكورة غير صحيحة
المساحة الحقيقية 555000 كيلو متر مربع
صحيح