تعرف على جميع الدول النامية في العالم
تعرف على جميع الدول النامية في العالم : الدول النامية هي الدول الفقيرة ذات الدخل المنخفض او المتوسط، وتشكل الدول النامية حاليا غالبية دول العالم.
فيما يلي نلقي نظرة على جميع الدول النامية في العالم.
ما هي الدول النامية
الدول النامية هي دول تتسم بمستويات معيشية منخفضة وقاعدة صناعية غير متطورة ومؤشر تنمية منخفض.
هذه الدول لا تصنف عادة حسب قوة اقتصادها، بل على مستويات المعيشة ونصيب الفرد بالدرجة الأولى.
الصين تتمتع بثاني أكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي، ومع ذلك، لا تزال تصنف ضمن الدول النامية.
الدول العربية النامية
من أصل 22 دولة عربية، تصنف 16 دولة منها كدول نامية، وهي:
- الجزائر
- العراق
- الأردن
- المغرب
- تونس
- مصر
- فلسطين
- جيبوتي
- موريتانيا
- جزر القمر
- اليمن
- السودان
- سوريا
- لبنان
- الصومال
- ليبيا
باقي الدول العربية تعتبر من أغنى الدول في العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي، وتتمتع بأحد أفضل مستويات المعيشة في العالم.
نصيب الفرد من تلك الدول وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي لسنة 2021 يبلغ:
- قطر: 59,143 دولار
- الامارات العربية المتحدة: 35,171 دولار
- الكويت: 25,290 دولار
- البحرين: 24,294 دولار
- المملكة العربية السعودية: 22,700 دولار
- سلطنة عمان: 16,212 دولار
تعرف على جميع الدول النامية في العالم
# | الدول |
1 | جنوب السودان |
2 | مالاوي |
3 | بوروندي |
4 | النيجر |
5 | غامبيا |
6 | موزمبيق |
7 | مدغشقر |
8 | سيراليون |
9 | الصومال |
10 | اليمن |
11 | أفغانستان |
12 | كوريا الشمالية |
13 | أوغندا |
14 | ليبيريا |
15 | توجو |
16 | تشاد |
17 | بوركينا فاسو |
18 | أثيوبيا |
19 | رواندا |
20 | هايتي |
21 | طاجيكستان |
22 | جزر القمر |
23 | مالي |
24 | نيبال |
25 | البنين |
26 | غينيا |
27 | تنزانيا |
28 | موريتانيا |
29 | قرغيزستان |
30 | باكستان |
31 | السنغال |
32 | ميانمار |
33 | زيمبابوي |
34 | ليسوتو |
35 | أوزبكستان |
36 | زامبيا |
37 | الكاميرون |
38 | كمبوديا |
39 | كينيا |
40 | غانا |
41 | كيريباس |
42 | بنغلاديش |
43 | السودان |
44 | ساحل العاج |
45 | الجبل الأسود |
46 | جزر المالديف |
47 | بلغاريا |
48 | المكسيك |
49 | كازاخستان |
50 | البرازيل |
51 | الصين |
52 | غرينادا |
53 | موريشيوس |
54 | تركيا |
55 | روسيا |
56 | ماليزيا |
57 | كوستا ريكا |
58 | رومانيا |
59 | جزر سليمان |
60 | إريتريا |
61 | الهند |
62 | نيجيريا |
63 | نيكاراغوا |
64 | جيبوتي |
65 | مولدوفا |
66 | الهندوراس |
67 | فلسطين |
68 | مصر |
69 | جمهورية الدومينيكان |
70 | دومينيكا |
71 | البيرو |
72 | تركمانستان |
73 | كوبا |
74 | لبنان |
75 | الغابون |
76 | بوتسوانا |
77 | ميكرونيزيا |
78 | أوكرانيا |
79 | لاوس |
80 | الفلبين |
81 | فانواتو |
82 | فيتنام |
83 | بابوا غينيا الجديدة |
84 | فنزويلا |
85 | روسيا البيضاء |
86 | فيجي |
87 | البوسنة والهرسك |
89 | جنوب أفريقيا |
90 | كولومبيا |
91 | ليبيا |
92 | سورينام |
93 | تايلاند |
94 | جزر مارشال |
95 | بوتان |
96 | تونس |
97 | أنغولا |
98 | المغرب |
99 | بوليفيا |
100 | الرأس الأخضر |
101 | توفالو |
102 | إندونيسيا |
103 | منغوليا |
104 | أرمينيا |
105 | ساموا |
106 | الأردن |
107 | سيريلانكا |
108 | جورجيا |
109 | كرواتيا |
110 | تونغا |
111 | الأرجنتين |
112 | بنما |
113 | بالاو |
114 | جامايكا |
115 | بليز |
116 | غيانا |
117 | ألبانيا |
118 | ناميبيا |
119 | صربيا |
120 | العراق |
121 | الإكوادور |
122 | غواتيمالا |
123 | إيران |
124 | باراغواي |
125 | الجزائر |
126 | أذربيجان |
127 | السلفادور |
128 | سوريا |
مقالات ذات صلة