جميع عواصم دول قارة اسيا
جميع عواصم دول قارة اسيا : آسيا هي أكبر قارة بين قارات العالم السبع سكانًا ومساحة، وهي تقع في نصف الكرة الشمال الشرقي تبلغ مساحتها 44 مليون كم مربع، تقريبا 30 في المائة من إجمالي مساحة اليابسة و8.7 في المائة من مساحة كوكب الأرض.
فيما يلي نلقي نظرة على جميع دول اسيا مع عواصمها.
النمو السكاني في آسيا
يعيش في آسيا 4.5 مليار نسمة، وهو ما يمثل 60 في المائة من إجمالي عدد سكان العالم، نصف هذا العدد تقريبًا يعيش في الهند والصين.
من المتوقع أن ينمو عدد سكان آسيا بحلول سنة 2050 إلى حوالي 5.26 مليار نسمة، واكبر معدلات النمو ستكون في دول غرب آسيا، لاسيما في باكستان التي ينمو عدد سكانها بنسبة 2.4 في المائة سنويًا.
اسيا هي موطن أحد أهم المراكز المالية والاقتصادية والسياحية في العالم، ومنها عواصم مثل بانكوك، سنغافورة، المنامة، طوكيو، جاكرتا، كوالالمبور، سيول، ومانيلا
جميع عواصم دول قارة اسيا
# | الدول | العواصم |
1 | أفغانستان | كابول |
2 | أرمينيا | يريفان |
3 | أذربيجان | باكو |
4 | البحرين | المنامة |
5 | بنغلاديش | دكا |
6 | بوتان | تيمفو |
7 | بروناي | بندر سري بكاوان |
8 | كمبوديا | بنوم بنه |
9 | الصين | بكين |
10 | قبرص | نيقوسيا |
11 | جورجيا | تبليسي |
12 | الهند | نيو دلهي |
13 | إندونيسيا | جاكرتا |
14 | إيران | طهران |
15 | العراق | بغداد |
16 | إسرائيل | القدس (اعتراف دولي محدود) |
17 | اليابان | طوكيو |
18 | الأردن | عمان |
19 | كازاخستان | نور سلطان |
20 | الكويت | مدينة الكويت |
21 | قيرغيزستان | بيشكيك |
22 | لاوس | فينتيان |
23 | لبنان | بيروت |
24 | ماليزيا | كوالا لامبور |
25 | جزر المالديف | ماليه |
26 | منغوليا | أولان باتور |
27 | ميانمار | نايبيداو |
28 | نيبال | كاتماندو |
29 | كوريا الشمالية | بيونغيانغ |
30 | سلطنة عمان | مسقط |
31 | باكستان | اسلام آباد |
32 | فلسطين | القدس (اعتراف دولي محدود) |
33 | الفلبين | مانيلا |
34 | قطر | الدوحة |
35 | روسيا | موسكو |
36 | المملكة العربية السعودية | الرياض |
37 | سنغافورة | سنغافورة |
38 | كوريا الجنوبية | سيول |
39 | سيريلانكا | كولمبو – سري جاياواردنابورا كوتي |
40 | سوريا | دمشق |
41 | تايوان | تايبيه |
42 | طاجيكستان | دوشانبي |
43 | تايلاند | بانكوك |
44 | تيمور الشرقية | ديلي |
45 | تركيا | أنقرة |
46 | تركمانستان | عشق أباد |
47 | الإمارات العربية المتحدة | أبو ظبي |
48 | أوزبكستان | طشقند |
49 | فيتنام | هانوي |
50 | اليمن | صنعاء |
مقالات ذات صلة