جميع عواصم دول قارة افريقيا
جميع عواصم دول قارة افريقيا : أفريقيا هي ثاني أكبر قارة في العالم من حيث عدد السكان بعد آسيا. تبلغ مساحتها 30 مليون كم مربع، تقريبا 6 في المائة من إجمالي مساحة كوكب الأرض. فيما يلي جميع دول افريقيا وعواصمها.
التركيبة السكانية في إفريقيا
في سنة 2018، بلغ عدد سكان أفريقيا 1.3 مليار نسمة، وهو ما يشكل 16 في المائة من إجمالي سكان العالم.
العمر الوسيط في أفريقيا هو 19 سنة فقط، وهذا هو اصغر متوسط عمر بين جميع القارات الاخرى، وهذا عائد بالدرجة الاولى إلى النمو السكاني السريع الذي تشهده القارة.
في سنة 1950، بلغ عدد سكان أفريقيا 229 مليون نسمة فقط، وفي سنة 1990، ارتفع العدد إلى 630 مليون نسمة، وبحلول سنة 2100، من المحتمل ان يرتفع العدد إلى 4 مليارات نسمة.
اقرأ أيضا: اسم جميع دول افريقيا خلال الاستعمار
جميع عواصم دول قارة افريقيا
# | الدول | العواصم |
1 | الجزائر | الجزائر العاصمة |
2 | أنغولا | لواندا |
3 | بنين | بورتو نوفو |
4 | بوتسوانا | غابورون |
5 | بوركينا فاسو | واغادوغو |
6 | بوروندي | غيتغا |
7 | الرأس الأخضر | برايا |
8 | الكاميرون | ياوندي |
9 | جمهورية افريقيا الوسطى | بانغي |
10 | تشاد | نجامينا |
11 | جزر القمر | موروني |
12 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | كينشاسا |
13 | جمهورية الكونغو | برازافيل |
14 | ساحل العاج | ياموسوكرو |
16 | جيبوتي | جيبوتي |
17 | مصر | القاهرة |
18 | غينيا الإستوائية | مالابو |
19 | إريتريا | أسمرة |
20 | إسواتيني | مبابان – لوبامبا |
21 | اثيوبيا | اديس ابابا |
22 | الجابون | ليبرفيل |
23 | غامبيا | بانجول |
24 | غانا | أكرا |
25 | غينيا | كوناكري |
26 | غينيا بيساو | بيساو |
27 | كينيا | نيروبي |
28 | ليسوتو | ماسيرو |
29 | ليبيريا | مونروفيا |
30 | ليبيا | طرابلس |
31 | مدغشقر | أنتاناناريفو |
32 | ملاوي | ليلونغوي |
33 | مالي | باماكو |
34 | موريتانيا | نواكشوط |
35 | موريشيوس | بورت لويس |
36 | المغرب | الرباط |
37 | موزمبيق | مابوتو |
38 | ناميبيا | ويندهوك |
39 | النيجر | نيامي |
40 | نيجيريا | أبوجا |
41 | رواندا | كيغالي |
42 | ساو تومي وبرينسيبي | ساو تومي |
43 | السنغال | داكار |
44 | سيشيل | فيكتوريا |
45 | سيراليون | فريتاون |
46 | الصومال | مقديشو |
47 | جنوب أفريقيا | بريتوريا – كيب تاون – بلومفونتين |
48 | جنوب السودان | جوبا |
49 | السودان | الخرطوم |
50 | تنزانيا | دودوما |
51 | التوغو | لومي |
52 | تونس | تونس العاصمة |
53 | أوغندا | كامبالا |
54 | زامبيا | لوساكا |
55 | زمبابوي | هراري |
كان ذلك اجمل
رائع