مناطق ومحافظات دولة اليابان

اليابان هي دولة جزرية تقع في أقصى شرقي القارة الآسيوية، وهي تتألف من حوالي 14 الف جزيرة، بما في ذلك خمس جزر رئيسية:
- هوكايدو
- هونشو
- كيوشو
- شيكوكو
- أوكيناوا
تنقسم اليابان تقليديًا الى ثمانية مناطق، واداريًا ورسميًا الى 47 منطقة (محافظات)، وست من هذه المحافظات تنقسم الى محافظات فرعية.
مناطق اليابان الثامنة
المناطق الثمانية ليست وحدات أو تقسيمات رسمية، بل تاريخية حديثة استخدمت لفترة لأغراض إحصائية، أكبرها هي منطقة كانتو حيث يعيش نحو 43 مليون انسان.
باقي مناطق اليابان السبعة هي:
- كانساي: 22 مليون نسمة
- تشوبو: 21 مليون نسمة
- كيوشو وأوكيناوا: 14 مليون نسمة
- توهوكو: 8.9 مليون نسمة
- تشوغوكو: 7.3 مليون نسمة
- هوكايدو : 5.4 مليون نسمة
- شيكوكو: 3.8 مليون نسمة
تضم كل منطقة عدة محافظات، وفقط منطقة هوكايدو تحتوي على محافظة واحدة، وهي تحمل نفس اسمها.
محافظات اليابان الفرعية
يوجد في اليابان ستة محافظات مقسمة الى محافظات فرعية، وتعرف أيضا بـ “فروع محافظات اليابان”، وهي:
- هوكايدو (14)
- كاغوشيما (2)
- ميازاكي (1)
- طوكيو (4)
- شيمانه (1)
- ياماغاتا (4)
محافظة هوكايدو تضم 14 محافظة فرعية، منها محافظة نيمورو الفرعية التي تغطي الأجزاء الجنوبية من جزر الكوريل المتنازع عليها بين اليابان وروسيا.
تدار الجزر حاليًا من روسيا، في حين أن اليابان لا تزال تطالب بالجزر الجنوبية، وبسبب هذا الخلاف، لم توقع الدولتان حتى الان معاهدة سلام رسمية لإنهاء الحرب العالمية الثانية.
مناطق ومحافظات دولة اليابان
# | المحافظة | السكان | المساحة |
منطقة هوكايدو | |||
1 | هوكايدو | 5,114,809 | 83,424 كم² |
منطقة توهوكو | |||
2 | آوموري | 1,190,685 | 9,645 كم² |
3 | إيواته | 1,168,771 | 15,275 كم² |
4 | مياغي | 2,264,921 | 7,282 كم² |
5 | أكيتا | 918,811 | 11,637 كم² |
6 | ياماغاتا | 1,031,642 | 9,323 كم² |
7 | فوكوشيما | 1,773,723 | 13,784 كم² |
منطقة كانتو | |||
8 | إيباراكي | 2,828,848 | 6,097 كم² |
9 | توتشيغي | 1,898,513 | 6,408 كم² |
10 | غونما | 1,902,834 | 6,362 كم² |
11 | سايتاما | 7,328,073 | 3,797 كم² |
12 | تشيبا | 6,269,572 | 5,157 كم² |
13 | طوكيو | 14,063,564 | 2,194 كم² |
14 | كاناغاوا | 9,222,108 | 2,416 كم² |
منطقة تشوبو | |||
15 | نييغاتا | 2,135,036 | 12,583 كم² |
16 | توياما | 1,009,050 | 4,247 كم² |
17 | إيشيكاوا | 1,111,483 | 4,186 كم² |
18 | فوكوي | 746,733 | 4,190 كم² |
19 | ياماناشي | 796,231 | 4,465 كم² |
20 | ناغانو | 2,007,647 | 13,561 كم² |
21 | غيفو | 1,933,019 | 10,621 كم² |
22 | شيزوكا | 3,561,252 | 7,777 كم² |
23 | آيتشي | 7,475,630 | 5,173 كم² |
منطقة كانساي | |||
24 | ميه | 1,731,863 | 5,774 كم² |
25 | شيغا | 1,405,299 | 4,017 كم² |
26 | كيوتو | 2,537,860 | 4,612 كم² |
27 | أوساكا | 8,770,650 | 1,905 كم² |
28 | هيوغو | 5,378,405 | 8,401 كم² |
29 | نارا | 1,298,946 | 3,690 كم² |
30 | واكاياما | 895,931 | 4,724 كم² |
منطقة تشوغوكو | |||
31 | توتوري | 539,190 | 3,507 كم² |
32 | شيمانه | 650,900 | 6,707 كم² |
33 | أوكاياما | 1,850,210 | 7,114 كم² |
34 | هيروشيما | 2,745,295 | 8,479 كم² |
35 | ياماغوتشي | 1,301,480 | 6,112 كم² |
منطقة شيكوكو | |||
36 | توكوشيما | 697,733 | 4,146 كم² |
37 | كاغاوا | 926,866 | 1,876 كم² |
38 | إهيمه | 1,296,061 | 5,676 كم² |
39 | كوتشي | 669,516 | 7,103 كم² |
منطقة كيوشو | |||
40 | فوكوكا | 5,101,340 | 4,986 كم² |
41 | ساغا | 795,157 | 2,440 كم² |
42 | ناغاساكي | 1,270,358 | 4,130 كم² |
43 | كوماموتو | 1,708,761 | 7,409 كم² |
44 | أويتا | 1,098,383 | 6,340 كم² |
45 | ميازاكي | 1,043,524 | 7,735 كم² |
46 | كاغوشيما | 1,553,060 | 9,187 كم² |
47 | أوكيناوا | 1,462,871 | 2,282 كم² |
محافظات هوكايدو الفرعية
# | المناطق |
1 | سوراتشي |
2 | إيشيكاري |
3 | إيبوري |
4 | أوشيما |
5 | هيداكا |
6 | شيربيشي |
7 | هياما |
8 | كاميكاوا |
9 | روموي |
10 | صويا |
11 | أوخوتسك |
12 | توكاتشي |
13 | كوشيرو |
14 | نيمورو |
محافظات كاغوشيما الفرعية
# | المناطق |
1 | أوشيما |
2 | نيشينوموتي |
محافظات ميازاكي الفرعية
# | المناطق |
1 | نيشيوسوكي |
محافظات طوكيو الفرعية
# | المناطق |
1 | هاتشيجو |
2 | مياكه |
3 | أوغاساوارا |
4 | أوشيما |
محافظات شيمانه الفرعية
# | المناطق |
1 | أوكي |
محافظات ياماغاتا الفرعية
# | المناطق |
1 | ياماغاتا |
2 | شينجو |
3 | يونيزاوا |
4 | ميكاوا |